Nosiv materijal - Srodni oblik
| Komponenta | Materijal |
|---|---|
| Ležajući prstenovi i valjani elementi | Visok - kvalitetan visoki čelik za ugljeni hromi (GCR15) |
| Kavez | Visok - kvalitetan hladan čelični lim (08. ili 10) i ojačana inženjerska plastika ako je potrebno |
| Poklopac prašine | Uvezeni poseban materijal (SPCC) ili nehrđajući čelik (1CR18NI9 ili 1CR13) |
| Brtveni prsten | Visok - kvalitetan čelični lim (razred 08 ili 10) nakon površinskog tretmana i nitrilne gume (NBR) vrućim pritiskom i nehrđajućem čeliku (1CR12NI9) kostur s uljem - otporan na ulje i visoke - otporne na posebnu gumu ako je potrebno |
Hemijski sastav visokog - karbonskog kromijskog ležaja
| Čelični kod | C | Si | MN | CR | Mo | P | S | Cu | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Manje ili jednak 0,10 | Manje ili jednak 0,025 | Manje ili jednako 0,25 | Manje ili jednako 0,25 | Manje ili jednak 0,3 |
Usporedba GCR15 ležajnog čelika sa standardnim oblikom oznake
| Kina | ISO | SAD (Ansi) | Njemačka (DIN) | Japan (JIS) | Švedska (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693 / XVII | 52100 | 100CR6 | Suj2 | SKF3 |
Obrazac za upoređivanje preciznog razreda
| Standardni kod | Precizni razredi (od niskog do visokog) |
|---|---|
| GB | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| Din | P0, P6, P5, P4 |
| JIS | 0, 6, 5, 4 |
| Ansi | Abec1, Abec3, Abec5, Abec7 |


